-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 16e 128GB White
Symbol:
MD1R4HX/A
3098.75
3098.75
3098.75
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.32 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195950051186 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A18 |
| Typ procesora | Apple |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Biały |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 26 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Szerokość produktu | 71,5 mm |
| Wysokość produktu | 146,7 mm |
| Waga produktu | 167 g |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MIMO | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | Sub6 |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Połączenie wideo | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Visual Intelligence |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Specyficzne technologie | Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 26 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 90 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) (max) | 21 h |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Panorama | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Deep Fusion | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GPS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| NavIC | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2460 min |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2261239 |
| Szerokość | 90mm |
| Długość | 166mm |
| Wysokość | 27mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2532 x 1170 px
Dane producenta
CH
Hekrop 2
200-001 Shanghai
China
+7(495)9873345
customers@henzon.cn
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci