-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
BenQ BL2486TC monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD Czarny
Symbol:
9H.LMMLB.QBE
965.41
965.41
965.41
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 6.2 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4718755094149 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Pobór mocy | 14,6 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy (max) | 115 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 501,4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 184,9 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 540 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,8 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 330,6 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,2 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 60 mm |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Tryby inteligentne | Film |
| Tryby inteligentne | Eko |
| Tryby inteligentne | Gra |
| Tryby inteligentne | Standardowy |
| Tryby inteligentne | ePaper |
| Tryby inteligentne | M-Book |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Typ matrycy | IPS |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Ekran matowy | Tak |
| Paleta barw | 99% |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | koreańska |
| Języki menu ekranowego | Węgierski |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Arabski |
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
| Języki menu ekranowego | Rumuński |
| Obrotowe | Tak |
| OSD | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Standard VESA | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Liczba języków OSD | 18 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| HDMI | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Bronze |
| Szerokość | 505mm |
| Długość | 375mm |
| Wysokość | 190mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci