-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Blackview TAB 60 4/128GB Wifi Niebieski bez ładowarki
Symbol:
TAB60Wifi-BE/CHOUT/BV
637.22
637.22
637.22
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 1.13 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6931548321460 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Allwinner |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | A523 |
| Producent procesora | Allwinner Technology |
| Karta graficzna | Mali G57 |
| Rodzina adaptera graficznego | ARM |
| Wirtualna pamięć RAM (maks) | 8 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR3-SDRAM |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ HD | HD |
| Przekątna ekranu | 10,1" |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Rozdzielczość | 800 x 1280 px |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Nośniki | eMMC |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
| Czas gotowości | 288 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 20 h |
| Pojemność baterii | 5100 mAh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 4 h |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 5 h |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
| Indeks naprawialności | 3.39 |
| Czas pracy baterii na cykl | 4033 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Klasa łatwości naprawy | B |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 800 |
| Klasa wydajności energetycznej | E |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Szerokość | 285mm |
| Długość | 195mm |
| Wysokość | 55mm |
Przekątna ekranu:
10,1"
Rozdzielczość:
800 x 1280 px
Pamięć RAM:
4 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci