-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Cooler Master QUBE 540 Midi Tower Czarny
Symbol:
568873
699.16
699.16
699.16
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 33.333 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4719512162064 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Model | PC |
| Układ | Midi Tower |
| Materiały | Szkło hartowane |
| Materiały | Stal |
| Maksymalna wysokość chłodzenia procesora | 17,2 cm |
| Ilość zatok 2,5 " | 2 |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Obsługiwany typ płyty głównej | EATX |
| Obsługiwany typ płyty głównej | micro ATX |
| Obsługiwany typ płyty głównej | ITX |
| Obsługiwany typ płyty głównej | ATX |
| Ilość zatok 3.5" | 1 |
| Liczba slotów rozszerzeń | 7 |
| Filtr przeciwkurzowy | Tak |
| Maksymalna długość PSU | 20 cm |
| Maksymalna długość kart graficznych | 41,5 cm |
| Waga produktu | 8,1 kg |
| Głębokość produktu | 438,5 mm |
| Wysokość produktu | 492,1 mm |
| Szerokość produktu | 225 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,1 kg |
| Głębokość opakowania | 495 mm |
| Wysokość opakowania | 578 mm |
| Szerokość opakowania | 275 mm |
| Ramka combo na dysk HDD/SSD | Tak |
| Obsługiwane rozmiary dysków twardych | 3.5" |
| Obsługiwane rozmiary dysków twardych | 2.5 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Objętość | 48,55 l |
| Obsługiwana średnica wentylatorów przednich | 140 mm |
| Obsługiwana średnica wentylatorów przednich | 120 mm |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 280 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 360 mm |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 140 |
| Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych | 120 mm |
| Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych | 140 mm |
| Maksymalna ilość wentylatorów przednich | 3 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych | 120 mm |
| Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego | 360 |
| Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego | 140 mm |
| Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego | 280 mm |
| Obsługiwana średnica wentylatorów górnych | 120 |
| Obsługiwana średnica wentylatorów górnych | 140 mm |
| Maksymalna ilość wentylatorów dolnych | 3 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 360 |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 140 mm |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 280 |
| Zainstalowane wentylatory tylne | 1x 120 mm |
| Maksymalna ilość wentylatorów górnych | 3 |
| Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych | 120 mm |
| Maksymalna ilość wentylatorów tylnych | 1 |
| Zasilacz dołączony | Nie |
| Obsługiwany typ zasilaczy | ATX |
| Obsługiwany typ zasilaczy | SFX |
| Szerokość | 640mm |
| Długość | 630mm |
| Wysokość | 370mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci