-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
HAMMER Energy X2 5G 8/256 GB 15,5 cm (6.1") Dual SIM Android 15 USB Type-C 8 GB 5000 mAh Czarny, Pomarańczowy
Symbol:
TEL001066
1935.30
1935.30
1935.30
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.5 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5902983638377 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model procesora | Dimensity 6300 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,4 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Typ procesora | MediaTek |
| Kolor produktu | Pomarańczowy |
| Kolor produktu | Czarny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na upadek |
| Układ | Klasyczny |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Wi-Fi | Tak |
| NFC | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standardy 4G | LTE |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
| Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Typ matrycy | IPS |
| Gęstość pikseli | 282 ppi |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Panda Glass |
| Rozdzielczość | 1560 x 720 px |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Radio FM | Tak |
| Wirtualna pamięć RAM (maks) | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 8 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 20 Mpix |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Czujnik grawitacyjny | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Czas pracy baterii na cykl | 3626 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Szerokość | 100mm |
| Długość | 184mm |
| Wysokość | 44mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
1560 x 720 px
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci