-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
HILL'S Prescription Diet Low Fat i/d Canine - sucha niskotłuszczowa karma dla psa - ochrona układu pokarmowego - 1,5 kg
Symbol:
72.90
72.90
72.90
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 1.524 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 052742040578 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Dodatkowe cechy | Wspomaganie trawienia |
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
| Seria | Hill's Prescription Diet |
| Główny smak | Kurczak |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Wiek pupila | Senior |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Kategoria | Dla psa |
| Rasa psa | Każda rasa |
| Rodzaj zwierzęcia | Pies |
| Waga produktu | 1,5 kg |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ochrona przewodu pokarmowego |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Efekty zdrowotne | Biegunka, Utrzymywanie kondycji trawiennej |
| Wielkość psa | Każdej wielkości (2 - 80 kg) |
| Bez cukru | Brak danych |
| Bezglutenowe | Brak danych |
| Bez laktozy | Brak danych |
| Forma dawkowania | Stały |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
| Brak sztucznych dodatków | Brak danych |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Brak sztucznych barwników | Brak danych |
| Smak karmy | Brak danych |
| Skład | Skrobia kukurydziana, pszenica, ryż browarniany, kukurydziana mączka glutenowa, mączka z kurczaka i indyka (7%), hydrolizat białka, siemię lniane, suszone wysłodki buraczane, składniki mineralne, tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, mielone łuski orzechów pekan, jęczmień, owies, sproszkowany imbir, suszony miąższ owoców cytrusowych, witaminy, olej sojowy, suszona żurawina, pierwiastki śladowe beta-karotenu. |
| Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
| Sód | 0,32% |
| Zawartość witaminy D3 | 766 IU/kg |
| Wapń | 0,73% |
| Zawartość magnezu | 0,09% |
| Zawartość tłuszczu | 7,8% |
| Włókna surowe | 2,6% |
| Zawartość potasu | 0,89% |
| Zawartość witaminy C | 100 mg/kg |
| Białko | 22,9% |
| Fosfor | 0,57% |
| Popiół surowy | 5,3% |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość cynku | 157 mg/kg |
| Zawartość jodu | 1,9 mg/kg |
| Zawartość manganu | 7,8 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 75,7 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 8236 IU/kg |
| Zawartość miedzi | 7,5 mg/kg |
| Zawartość beta-karotenu | 1,5 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,7% |
| Szerokość | 210mm |
| Długość | 336mm |
| Wysokość | 109mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Zapewnić, że miska psa jest zawsze czysta, aby zapobiec zanieczyszczeniu karmy.
• Przestrzegać zalecanej dawki karmy zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci