-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
HILL'S Prescription Diet Low Fat i/d Canine - sucha niskotłuszczowa karma dla psa - ochrona układu pokarmowego - 1,5 kg
Symbol:
72.90
72.90
72.90
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 1.524 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 052742040578 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
| Główny smak | Kurczak |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Wiek pupila | Senior |
| Kategoria | Dla psa |
| Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
| Seria | Hill's Prescription Diet |
| Dodatkowe cechy | Wspomaganie trawienia |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Efekty zdrowotne | Biegunka, Utrzymywanie kondycji trawiennej |
| Wielkość psa | Każdej wielkości (2 - 80 kg) |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ochrona przewodu pokarmowego |
| Waga produktu | 1,5 kg |
| Rodzaj zwierzęcia | Pies |
| Rasa psa | Każda rasa |
| Forma dawkowania | Stały |
| Bez laktozy | Brak danych |
| Bezglutenowe | Brak danych |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Bez cukru | Brak danych |
| Brak sztucznych dodatków | Brak danych |
| Brak sztucznych barwników | Brak danych |
| Smak karmy | Brak danych |
| Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Skład | Skrobia kukurydziana, pszenica, ryż browarniany, kukurydziana mączka glutenowa, mączka z kurczaka i indyka (7%), hydrolizat białka, siemię lniane, suszone wysłodki buraczane, składniki mineralne, tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, mielone łuski orzechów pekan, jęczmień, owies, sproszkowany imbir, suszony miąższ owoców cytrusowych, witaminy, olej sojowy, suszona żurawina, pierwiastki śladowe beta-karotenu. |
| Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
| Fosfor | 0,57% |
| Sód | 0,32% |
| Popiół surowy | 5,3% |
| Zawartość potasu | 0,89% |
| Zawartość witaminy C | 100 mg/kg |
| Włókna surowe | 2,6% |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość magnezu | 0,09% |
| Zawartość tłuszczu | 7,8% |
| Białko | 22,9% |
| Zawartość witaminy D3 | 766 IU/kg |
| Wapń | 0,73% |
| Zawartość manganu | 7,8 mg/kg |
| Zawartość beta-karotenu | 1,5 mg |
| Zawartość żelaza | 75,7 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 8236 IU/kg |
| Zawartość cynku | 157 mg/kg |
| Zawartość jodu | 1,9 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 7,5 mg/kg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,7% |
| Szerokość | 210mm |
| Długość | 336mm |
| Wysokość | 109mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
• Zapewnić, że miska psa jest zawsze czysta, aby zapobiec zanieczyszczeniu karmy.
• Przestrzegać zalecanej dawki karmy zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci