-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
HP Z24q G3 23.8"QHD IPS 400nits 90Hz HDMI, DP, USB 4Q8N4AA
Symbol:
4Q8N4AA
1128.91
1128.91
1128.91
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 7.4 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0196188122938 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
| Pobór mocy | 34 W |
| Pobór mocy (max) | 74 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 19,5 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 30 kWh |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1138389 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Głębokość (bez podstawy) | 38,5 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 313,7 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 538,4 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,8 kg |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 489,3 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 195 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 538,4 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Segment HP | Biznes |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Szerokość opakowania | 625 mm |
| Wysokość opakowania | 373 mm |
| Głębokość opakowania | 141 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,4 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Przewody | USB typu A na USB typu B |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | HDMI |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | HP Display Center; HP Display Manager |
| Typ matrycy | IPS |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,21 x 0,21 mm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 - 90 Hz |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 140 kHz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 140 kHz |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 - 90 Hz |
| Paleta barw | 99% |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Standard gamy kolorów | Rec. 709 |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Gama kolorów DCI-P3 | 90% |
| Ekran matowy | Tak |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Gęstość pikseli | 123 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 1200 (UXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1400 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Typ HD | Quad HD |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Format obrazu | 16:9 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Obrotowe | Tak |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| OSD | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Obracany | -45 - 45° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Liczba języków OSD | 11 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Kensington Lock | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wysokość produktu | 313,7 mm |
| Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
| Certyfikaty zgodności | CCC |
| Certyfikaty zgodności | BIS |
| Certyfikaty zgodności | BSMI |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | cTUVus |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Certyfikaty zgodności | VCCI |
| Certyfikaty zgodności | Norma Oficial Mexicana (NOM) |
| Certyfikaty zgodności | CEL |
| Certyfikaty zgodności | CB |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | KCC |
| Szerokość produktu | 538,4 mm |
| Głębokość produktu | 38,5 mm |
| Kod unspsc | 43211902 |
| Waga produktu | 4,8 kg |
| Certyfikaty | MEPS - Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; Znak CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TÜV/GS; TÜV-S; VCCI; MEPS - Wietnam; WEEE; ISC; Tryb niskiej emisji niebieskiego światła; South Africa Energy; ICE; UAE; Certyfikaty (Ukraina) |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498339900 |
| Zrównoważone technologie i materiały | Niska zawartość halogenów |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 5 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 121 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 34 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 160 |
| Szerokość | 620mm |
| Długość | 400mm |
| Wysokość | 140mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci