-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
HP S5 PRO 527PQ 27 QHD (2560x1440) FHD IPS 350n 5ms DP HDMI USB-B HAS 3/3/0
Symbol:
9D9S0UT#ABB
1295.25
1295.25
1295.25
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 9.3 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0198122904709 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Kolor produktu | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy (max) | 72 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 30 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,4 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 543,8 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 46,9 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 228,9 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 356,7 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,6 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,4 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,2 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Segment HP | Biznes |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,2 kg |
| Głębokość opakowania | 160 mm |
| Szerokość opakowania | 699 mm |
| Wysokość opakowania | 446 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | USB typu A na USB typu B |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Format obrazu | 16:9 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 576 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 480 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 1200 (UXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 - 100 Hz |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Typ HD | Quad HD |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Ekran matowy | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Typ matrycy | IPS |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
| Paleta barw | 100% |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 - 100 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Rozmiar plamki | 0,23 x 0,23 mm |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 152 kHz |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 152 kHz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| OSD | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Obrotowe | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| HDMI | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
| Certyfikaty zgodności | PSE |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | cTUVus |
| Certyfikaty zgodności | GS mark |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | RCM |
| Certyfikaty zgodności | KCC |
| Certyfikaty zgodności | CECP |
| Certyfikaty zgodności | Norma Oficial Mexicana (NOM) |
| Certyfikaty zgodności | ICES |
| Certyfikaty zgodności | VCCI |
| Certyfikaty zgodności | KC |
| Certyfikaty zgodności | CB |
| Certyfikaty zgodności | CCC |
| Certyfikaty zgodności | BIS |
| Certyfikaty zgodności | BSMI |
| Kod unspsc | 43211902 |
| Waga produktu | 6,2 kg |
| Certyfikaty | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; Oznaczenie GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; UAE; TGM; NRCS; PSE; EE - Ukraina; Certyfikat TÜV dla sprzętów o niskiej emisji światła niebieskiego; Certyfikat Works with Chromebook; MEPS - Korea; CEL klasa 2; DoC - Australia i Nowa Zelandia; EMF |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498339900 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 160mm |
| Długość | 450mm |
| Wysokość | 700mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci