-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Iiyama Touch-Display ProLite TF1934MC-B7X - 48 cm (19") - 1280 x 1024 SXGA
Symbol:
TF1934MC-B7X
3172.45
3172.45
3172.45
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 12.4 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4948570118403 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Przednia osłona | Czarny |
| Grubość szkła | 6 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1,5 W |
| Pobór mocy | 21 W |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 12 V |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Tryb wyłączenia | 1,5 W |
| Waga (bez podstawy) | 4,4 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 344 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 416 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,4 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 46,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 344 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 416 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 46,5 mm |
| Odrzucenie dłoni | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Głębokość opakowania | 1,8 mm |
| Wysokość opakowania | 13,5 mm |
| Szerokość opakowania | 16,4 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | USB |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | HDMI |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Technologia touchscreen | Pojemnościowa |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 48 cm |
| Jasność | 315 cd/m² |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 10 |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Typ matrycy | IPS |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 48 cm |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozmiar plamki | 0,294 x 0,294 mm |
| Typ HD | SXGA |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 1000:1 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Format obrazu | 5:4 |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 37,6 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 30,1 cm |
| Natywna proporcja obrazu | 5:4 |
| Zasięg skanowania w poziomie | 31,4 - 80 kHz |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 14 ms |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Typ podświetlacza | LED |
| Rozdzielczość | 1280 x 1024 px |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Przekątna ekranu | 19" |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Liczba języków OSD | 7 |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| OSD | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Port USB Touch | Tak |
| HDMI | Tak |
| HDCP | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Metoda dotykowa | stylus, finger, glove |
| Część widoczna ekranu | 376,5 x 301,1 mm |
| Jasność | 315 cd/m² |
| Panel sterowania | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 376,5 x 301,1 mm |
| Wysokość produktu | 344 mm |
| Certyfikaty zgodności | cULus |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Typ dostarczonego zasilacza AC | Prąd przemienny |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Waga produktu | 4,4 kg |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Szerokość produktu | 416 mm |
| Głębokość produktu | 46,5 mm |
| Zawartość opakowania | AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM) |
| System operacyjny | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Certyfikaty | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, REACH SVHC above 0.1%: Lead |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
| Szerokość | 145mm |
| Długość | 420mm |
| Wysokość | 320mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
19"
Rozdzielczość:
1280 x 1024 px
System operacyjny:
All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci