-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
MONITOR PHILIPS LED 27" 272S1AE/00
Symbol:
272S1AE/00
740.72
740.72
740.72
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 9.185 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8712581767273 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Przednia osłona | Czarny |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 11,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 405278 |
| Pobór mocy | 16,3 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 205 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 537 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 51 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,13 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 613 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 366 mm |
| Waga (z podstawą) | 6 kg |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Synchronizacja komponentowego wideo | Sync-on-green (SOG) |
| Synchronizacja komponentowego wideo | Separate sync |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,38 kg |
| Wysokość opakowania | 456 mm |
| Szerokość opakowania | 700 mm |
| Głębokość opakowania | 216 mm |
| Przewody | Audio (3.5mm) |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | VGA |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | SmartControl |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1360 x 768 (WXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ HD | Full HD |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 85 kHz |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 85 kHz |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran sRGB | Tak |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Obsługiwane tryby wideo | 720p |
| Obsługiwane tryby wideo | 768p |
| DDC/CI | Tak |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Sync-on-green (SOG) | Tak |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 81% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 102% |
| Paleta barw | 81% |
| Gęstość pikseli | 82 ppi |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
| Ekran matowy | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Diody LED | Operacje |
| Diody LED | Stand-by |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Języki menu ekranowego | Turecka |
| Języki menu ekranowego | Fiński |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
| Języki menu ekranowego | Ukraińska |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Grecki |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | koreańska |
| Języki menu ekranowego | Węgierski |
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Liczba języków OSD | 22 |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| OSD | Tak |
| Obracany | -180 - 180° |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Oś obrotu | Tak |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| HDCP | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Port DVI | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość portów DVI-D | 1 |
| Wejście audio | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wejście audio dla PC | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty | CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CEL; CECP; TUV Eye Comfort certified |
| Tryb łatwego czytania | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
| Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage |
| Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
| Certyfikaty | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Tworzywa wtórne z recyklingu | 85% |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Szerokość | 695mm |
| Długość | 210mm |
| Wysokość | 450mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Dane producenta
CH
Hekrop 2
200-001 Shanghai
China
+7(495)9873345
customers@henzon.cn
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci