-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Monitor AOC LED 23,8" 24B3CA2 100Hz
Symbol:
24B3CA2
552.98
552.98
552.98
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 5.22 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4038986141468 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Przednia osłona | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
| Pobór mocy | 35 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Szerokość (bez podstawy) | 542,4 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,04 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 542,4 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 412,1 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,36 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 316,2 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 202,3 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 44,6 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 93% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 55 °C |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Wysokość opakowania | 394 mm |
| Szerokość opakowania | 614 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,28 kg |
| Głębokość opakowania | 126 mm |
| Długość kabla HDMI | 1,5 m |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 89,4% |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 1 ms |
| Gama kolorów DCI-P3 | 81,6% |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 102,5% |
| Pokrycie Adobe RGB | 87,8% |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 115 kHz |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 20000000:1 |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 100 Hz |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Wbudowany pzełącznik KVM | Nie |
| Port DVI | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wejście audio | Nie |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wyście mocy ac | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Mikrofon | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Okres gwarancji | 3 lat(a) |
| Niski input lag | Nie |
| Miejscowe przyciemnianie | Tak |
| Certyfikaty | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Szerokość | 130mm |
| Długość | 400mm |
| Wysokość | 615mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci