-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Monitor LCD 22" DHI-LM22-A200Y Dahua
Symbol:
DHI-LM22-A200Y
313.77
313.77
313.77
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 4 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 3.053 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6939554907173 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Przednia osłona | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Pobór mocy (max) | 16 W |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 12 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Wskaźnik natężenia | 2 A |
| Pobór mocy | 16 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 15 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Wysokość (bez podstawy) | 284 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,52 cm |
| Szerokość ramki (bok) | 3,3 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 41,2 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 3,3 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,05 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 492,7 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Głębokość opakowania | 99 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 2,86 kg |
| Szerokość opakowania | 598 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Wysokość opakowania | 366 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Przekątna ekranu | 21,4" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Typ matrycy | VA |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 56 cm |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 10 ms |
| Standard gamy kolorów | NTSC |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 mm |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 30000 h |
| Certyfikaty zgodności | Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) |
| Szerokość | 102mm |
| Długość | 369mm |
| Wysokość | 600mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
21,4"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci