-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Monitor LED iiyama ProLite TF2234MC-B7AGB - Full HD (1080p) - 22
Symbol:
TF2234MC-B7AGB
2856.04
2856.04
2856.04
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 6.8 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4948570118373 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Grubość szkła | 1,5 mm |
| Przednia osłona | Czarny |
| Pobór mocy | 18 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 12 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1,5 W |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 19 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 517,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 313,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 46 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 46 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,4 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 313,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,4 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 517,5 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Odrzucenie dłoni | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,8 kg |
| Głębokość opakowania | 160 mm |
| Wysokość opakowania | 405 mm |
| Szerokość opakowania | 610 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | USB |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | HDMI |
| Rozmiar plamki | 0,247 x 0,247 mm |
| Przekątna ekranu | 21,5" |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 84 kHz |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 26,8 cm |
| Technologia touchscreen | Pojemnościowa |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 47,6 cm |
| Twardość powierzchni | 6H |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 10 |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Przeznaczony dla wielu użytkowników |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 54,6 cm |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| OSD | Tak |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Liczba języków OSD | 9 |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| HDCP | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port USB Touch | Tak |
| HDMI | Tak |
| Szerokość produktu | 517,5 mm |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przeznaczenie | Poziomy/Pionowy |
| Głębokość produktu | 46 mm |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Waga produktu | 4,4 kg |
| Wysokość produktu | 313,5 mm |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | cULus |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 476 x 267,7 mm |
| Część widoczna ekranu | 476 x 267,7 mm |
| Panel sterowania | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power |
| Metoda dotykowa | stylus, finger, glove (latex) |
| System operacyjny | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Zawartość opakowania | AC adapter |
| Szerokość palety netto | 109 cm |
| Wysokość palety netto | 109 cm |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Produktów na palecie | 48 szt. |
| Głębokość palety netto | 192,7 cm |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
| Szerokość | 405mm |
| Długość | 600mm |
| Wysokość | 140mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
21,5"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
System operacyjny:
All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci