-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Monitor dotykowy T1521MSC-B2 15 cali PCAP bezel free front
Symbol:
T1521MSC-B2
2002.79
2002.79
2002.79
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 33.3 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4948570120642 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Przednia osłona | Czarny |
| Grubość szkła | 1,2 mm |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Pobór mocy | 16 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 12 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1,5 W |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 11 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 198 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 340,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 308 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,5 kg |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Przewody | USB |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | HDMI |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 170° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Typ HD | XGA |
| Zasięg skanowania w poziomie | 31,4 - 60 kHz |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 370 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1024 x 768 px |
| Przekątna ekranu | 15" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 160° |
| Rozmiar plamki | 0,297 x 0,297 mm |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ matrycy | TN |
| DDC/CI | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 30,4 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 22,8 cm |
| Typ podświetlacza | LED |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 38 cm |
| Jasność | 325 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 370 cd/m² |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 10 |
| Technologia touchscreen | Pojemnościowa |
| Twardość powierzchni | 7H |
| Typ ekranu dotykowego | Blad |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 mm |
| Zakres kąta nachylenia | 10 - 70° |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| OSD | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Liczba języków OSD | 8 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Port USB Touch | Tak |
| HDMI | Tak |
| Stopień ochrony IP | IPX3 |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Szerokość produktu | 340,5 mm |
| Waga produktu | 3,5 kg |
| Głębokość produktu | 198 mm |
| Wysokość produktu | 308 mm |
| Jasność | 325 cd/m² |
| Panel sterowania | Menu, Up/Left/ Auto adjustment button, Down/Right button, Return/Exit button, Power |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 304 x 228 mm |
| Metoda dotykowa | stylus, finger, glove (latex) |
| Certyfikaty zgodności | cULus |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty zgodności | UKCA |
| System operacyjny | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Zawartość opakowania | AC adapter, mylar sheet (for VESA mount) |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
| Szerokość | 900mm |
| Długość | 230mm |
| Wysokość | 1400mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
15"
Rozdzielczość:
1024 x 768 px
System operacyjny:
All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci