-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Motorola edge 60 pro PB7X0090DE 16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 6000 mAh Szary
Symbol:
100677262
2027.93
2027.93
2027.93
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.39 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0840493614144 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | MediaTek Dimensity |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A715+Cortex-A510 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,35 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Kolor produktu | Szary |
| Układ | Klasyczny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 90 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 5 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 184 g |
| NFC | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy 4G | LTE |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 3G | HSDPA+ |
| Bluetooth | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Karta graficzna | Mali-G615 |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szerokość opakowania | 86,5 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 375 g |
| Wysokość opakowania | 174,5 mm |
| Głębokość opakowania | 37 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Rozdzielczość | 1220 x 2712 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Typ matrycy | P-OLED |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Przekątna ekranu | 6,67" |
| Gęstość pikseli | 446 ppi |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 4500 cd/m² |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Wirtualny asystent | Google Assistant |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Waga baterii/akumulatora | 75 g |
| Pojemność baterii | 6000 mAh |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2 |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 10 Mpix |
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 0,64 µm |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Typ przetwornika obrazu | Sony LYTIA 700C |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1 µm |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 0,64 µm |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 2 µm |
| Rozmiar piksela kamery przedniej (technologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Rozmiar piksela drugiego tylnego aparatu (technologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Klasa łatwości naprawy | B |
| Czas pracy baterii na cykl | 4067 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Indeks naprawialności | 3.5 |
| Szerokość | 38mm |
| Długość | 171mm |
| Wysokość | 88mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,67"
Rozdzielczość:
1220 x 2712 px
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci