-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Philips 27B2U4601/00 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Szary
Symbol:
27B2U4601/00
1887.79
1887.79
1887.79
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 9.8 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8721038002447 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Szary |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 13,8 W |
| Pobór mocy | 19,17 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2236975 |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 235 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 543 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 614 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 371 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,11 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 66 mm |
| Waga (bez podstawy) | 5,37 kg |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Synchronizacja komponentowego wideo | Sync-on-green (SOG) |
| Synchronizacja komponentowego wideo | Separate sync |
| Głębokość opakowania | 139 mm |
| Szerokość opakowania | 730 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,8 kg |
| Wysokość opakowania | 445 mm |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | Zasilanie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ HD | Quad HD |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 120 Hz |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 230 kHz |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 125% |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,5 cm |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran matowy | Tak |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 114% |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Standard gamy kolorów | NTSC |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| DDC/CI | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| OSD | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 30° |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Obrotowe | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obracany | -180 - 189° |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| HDCP | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| Maksymalne zasilanie USB | 100 W |
| HDMI | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4/2.2 |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |
| Certyfikaty zgodności | CB |
| Certyfikaty zgodności | ETL |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Certyfikaty zgodności | UKCA |
| Certyfikaty zgodności | Minimum Energy Performance Standards (MEPS) |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty zgodności | TÜV mark |
| Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
| Certyfikaty zgodności | EMF |
| Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
| Ilość portów RJ-45 | 1 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Szerokość | 145mm |
| Długość | 420mm |
| Wysokość | 320mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Dane producenta
CH
Hekrop 2
200-001 Shanghai
China
+7(495)9873345
customers@henzon.cn
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci