-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Smartfon OnePlus Nord CE 5 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB
Symbol:
?
1512.68
1512.68
1512.68
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.414 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6921815629511 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model procesora | 750G |
| Liczba rdzeni procesora | 2 |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Taktowanie procesora | 2,2 GHz |
| Rdzeń koprocesora | 6 |
| Taktowanie koprocesora | 1,8 GHz |
| Kolor produktu | Antracytowy |
| Układ | Klasyczny |
| Nazwa koloru | Charcoal Ink |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 30 W |
| Waga produktu | 170 g |
| Szerokość produktu | 73,5 mm |
| Wysokość produktu | 159,2 mm |
| Głębokość produktu | 7,9 mm |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| MIMO | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Quad-band |
| Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Technologia aptX | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| NFC | Tak |
| Profile Bluetooth | LDAC |
| Profile Bluetooth | AAC |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Karta graficzna | Adreno 619 |
| Połączenie wideo | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Ochraniacz ekranu | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
| Przekątna ekranu | 6,43" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Fluid AMOLED |
| Typ matrycy | OLED |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
| Gęstość pikseli | 410 ppi |
| Widelec systemu operacyjnego | OxygenOS |
| Wirtualny asystent | Google Assistant |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |
| Platforma | Android |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | IMY |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | WMA |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC+ |
| Obsługiwane formaty audio | AMR-NB |
| Obsługiwane formaty audio | AMR-WB |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | APE |
| Obsługiwane formaty audio | AC4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | TS |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MOV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WMV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Pamięć masowa USB | Tak |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Port USB | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Pojemność baterii | 4500 mAh |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0,7 µm |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 119° |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,25 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 64 Mpix |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1 µm |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 8 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,45 |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 2 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Tryb nocny | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,79 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Galileo | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Szerokość | 185mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 100mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
6,43"
Rozdzielczość:
2400 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci