-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Smartfon Xiaomi Redmi A5 17,5cm (6.88") Dual SIM Android 15 4G USB Type-C 3GB 64GB 5200mAh Złoto, Piaskowy
Symbol:
?
387.30
387.30
387.30
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.31 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6932554425432 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Maksymalne taktowanie procesora | 1,8 GHz |
| Model procesora | T7250 |
| Typ procesora | Unisoc |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Złoty |
| Kolor produktu | Piaskowy |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wysokość produktu | 171,7 mm |
| Głębokość produktu | 8,26 mm |
| Głębokość opakowania | 38 mm |
| Wysokość opakowania | 184 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 352 g |
| Waga produktu | 193 g |
| Szerokość opakowania | 84 mm |
| Szerokość produktu | 77,8 mm |
| Profile Bluetooth | AAC |
| Profile Bluetooth | SBC |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standard 5G | Nieobsługiwany |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Stosunek ekranu do obudowy | 90% |
| Szybkość reakcji na dotyk | 240 Hz |
| Jasność | 450 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 17,5 cm (6.88") |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 1640 x 720 px |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Gęstość pikseli | 260 ppi |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 70% |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | VP9 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | TS |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.265 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.263 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | VP8 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MP4 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | 3GP |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | SMF |
| Obsługiwane formaty audio | OTA |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | RTX |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGA |
| Radio FM | Tak |
| Pamięć RAM | 3 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Port USB | Tak |
| Pojemność baterii | 5200 mAh |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 4-elementowa soczewka |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 4-elementowa soczewka |
| Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 8 Mpix |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 32 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2726 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP54 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 42mm |
| Długość | 188mm |
| Wysokość | 92mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
3 GB
Przekątna ekranu:
17,5 cm (6.88")
Rozdzielczość:
1640 x 720 px
Dane producenta
CH
Hekrop 2
200-001 Shanghai
China
+7(495)9873345
customers@henzon.cn
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci