-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Ulefone RugKing 3 Pro 16,7 cm (6.56") Dual SIM Android 15 4G USB Type-C 8 GB 128 GB 5700 mAh, pomarańczowo-czarny
Symbol:
UF-R3P/OE
1079.28
1079.28
1079.28
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.7 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6975326661454 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Model procesora | T7250 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Taktowanie procesora | 1,6 GHz |
| Typ procesora | Unisoc |
| Maksymalne taktowanie procesora | 1,8 GHz |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor produktu | Pomarańczowy |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
| Wodoodporny do | 2 m |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 10 W |
| Szerokość produktu | 83 mm |
| Głębokość produktu | 12,8 mm |
| Wysokość produktu | 173,8 mm |
| Waga produktu | 286 g |
| NFC | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Tak |
| Karta graficzna | Mali-G57 |
| Ochraniacz ekranu | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Rozdzielczość | 720 x 1612 px |
| Typ matrycy | LCD |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 6,56" |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Radio FM | Tak |
| Głośniki | Mono |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 1 |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | MP2 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MKA |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 2 TB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Wersja USB | 2.0 |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 9 h |
| Pojemność baterii | 5700 mAh |
| Czas rozmów (4G) | 28 h |
| Standby time (4G) | 430 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Rodzaj flash | LED |
| Tryb nocny | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 80,1° |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 640x480@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 1920 x 1080 px |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 78° |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 8 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 4-elementowa soczewka |
| Makro-fotografia | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-elementowy obiektyw |
| Panorama | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Rozdzielczość kamery makro (numeryczna) | 2 MP |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Pedometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik gestów | Tak |
| Czujnik grawitacyjny | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Stopień ochrony IP | IP68, IP69K |
| Czas pracy baterii na cykl | 3750 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Szerokość | 205mm |
| Długość | 23mm |
| Wysokość | 305mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,56"
Rozdzielczość:
720 x 1612 px
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci