-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Conceptronic DONN20G stacja dokująca Przewodowa USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Szary
Symbol:
478180
332.95
332.95
332.95
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 1.395 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4015867237861 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rodzaj zasilania | USB |
| Długość kabla USB | 0,25 m |
| Wysokość produktu | 116 mm |
| Szerokość produktu | 58 mm |
| Głębokość produktu | 14,5 mm |
| Waga produktu | 94 g |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 45 °C |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Funkcja Wake-On-LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSDHC |
| Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC |
| Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Kolor produktu | Szary |
| Maksymalna rodzielczość cyfrowa | 3840 x 2160 px |
| Wysokość opakowania | 200 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 130 g |
| Głębokość opakowania | 20 mm |
| Szerokość opakowania | 95 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 5.0 |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 13.0 |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 5.0 |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 10.0 |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 6.0 |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 12.0 |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 7.0 |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 7.0 |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android 11.0 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7.5 Lion |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7 Lion |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.5 Leopard |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Interfejs hosta | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 2 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Sposób łączności | Przewodowy |
| Maksymalne zasilanie USB | 100 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wersja USB Power Delivery | 3.0 |
| Szerokość brutto palety | 120 cm |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 5,86 kg |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 225 mm |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8517623500 |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 400 mm |
| Długość brutto palety | 80 cm |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 40 szt. |
| Wysokość brutto palety | 112,5 cm |
| Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 220 mm |
| Szerokość | 250mm |
| Długość | 130mm |
| Wysokość | 225mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci