-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Drukarka wielofunkcyjna Brother MFC-L3760CDW LED A4 600 x 2400 DPI 26 stron/min Wi-Fi
Symbol:
MFCL3760CDWRE1
2365.84
2365.84
2365.84
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 23.6 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4977766824088 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 4 szt. |
| Rodzaj palety | 1200 x 1000 mm |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Języki opisu strony | PCL 5c |
| Języki opisu strony | PDF 1.7 |
| Języki opisu strony | PCL 6 |
| Języki opisu strony | BR-Script 3 |
| Języki opisu strony | PCL 5e |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Kraj pochodzenia | Wietnam |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Przekątna ekranu | 3,47" |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 10 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 560 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 70 W |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,41 kWh/tydz. |
| Wysokość produktu | 497 mm |
| Głębokość produktu | 533 mm |
| Szerokość produktu | 536 mm |
| Waga produktu | 20,4 kg |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-TKIP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-AES |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3-EAP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-TKIP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-AES |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3-SAE |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 47 dB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Szerokość opakowania | 497 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 23,4 kg |
| Wysokość opakowania | 533 mm |
| Głębokość opakowania | 536 mm |
| Port USB | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Przechowywanie części zamiennych | 5 lat(a) |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Technologia druku | LED |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 13,5 s |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 26 stron/min |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 2400 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 26 stron/min |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Waga brutto palety | 299,4 kg |
| Wysokość brutto palety | 17,4 cm |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę | 12 szt. |
| Produktów na palecie | 12 szt. |
| Warstwy na paletę | 3 szt. |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Skanuj do | USB |
| Skanuj do | E-mail Server |
| Skanuj do | |
| Prędkość skanowania (kolor) | 21 stron/min |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Rozmiary kopert | C5 |
| Rozmiary kopert | Com-10 |
| Rozmiary kopert | Monarch |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
| Typy nośników podajnika papieru | Cienki papier |
| Dopasuj szerokość nośnika | 105 - 215,9 mm |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Dopasuj długość nośnika | 147,3 - 355,6 mm |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 105 g/m² |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Szerokość | 520mm |
| Długość | 490mm |
| Wysokość | 530mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
3,47"
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
• Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.
• Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.
Dane producenta
CH
Hekrop 2
200-001 Shanghai
China
+7(495)9873345
customers@henzon.cn
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci