-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Drukarka wielofunkcyjna laserowa Brother DCP-L3560CDW
Symbol:
DCPL3560CDWRE1
2126.10
2126.10
2126.10
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 5 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 23.3 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4977766823951 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rodzaj palety | 1200 x 1000 mm |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Maksymalne obciążenie | 3000 stron/mies. |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Języki opisu strony | PCL 5c |
| Języki opisu strony | BR-Script 3 |
| Języki opisu strony | PDF 1.7 |
| Języki opisu strony | PCL 6 |
| Języki opisu strony | PCL 5e |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu | 3,5" |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ ekranu | LCD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 70 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 560 W |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 560 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 10 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,04 W |
| Głębokość produktu | 533 mm |
| Wysokość produktu | 497 mm |
| Szerokość produktu | 536 mm |
| Waga produktu | 20,3 kg |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-AES |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-AES |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3-SAE |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-TKIP |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
| Wysokość opakowania | 533 mm |
| Głębokość opakowania | 536 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 23,3 kg |
| Szerokość opakowania | 497 mm |
| Port USB | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Przechowywanie części zamiennych | 5 lat(a) |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Technologia druku | LED |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 2400 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 26 stron/min |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 26 stron/min |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 13,5 s |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Kopiowanie dwustronne | Nie |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Fax | Nie |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Skanuj do | |
| Skanuj do | FTP |
| Skanuj do | Network folder |
| Skanuj do | Pilnik |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Głębokość koloru wejścia | 48 bit |
| Prędkość skanowania (kolor) | 21 stron/min |
| Technologia skanowania | CIS |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Wejściowa głębokość skali szarości | 16 bit |
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
| Rozmiary nośników non-ISO | Folio |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Cienki papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | Com-10 |
| Rozmiary kopert | C5 |
| Rozmiary kopert | Monarch |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Dopasuj długość nośnika | 116 - 355,6 mm |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 216 mm |
| Szerokość | 497mm |
| Długość | 536mm |
| Wysokość | 533mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
3,5"
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.
• Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.
• Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
Dane producenta
CH
Hekrop 2
200-001 Shanghai
China
+7(495)9873345
customers@henzon.cn
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci